Sa. | 15.02.2020 | 12:00 | WJD | JMSG HG Jever/Schortens MTV Wittmund | JHSG Varel | 30:18 |
13:15 | MJD | JHSG Varel | HG Jever/Schortens | 14:18 | ||
16:00 | 1.Damen | HG Jever/Schortens | Wilhelmshavener SSV II | 27:22 | ||
18:00 | 2.Herren | HG Jever/Schortens II | HSG Emden | 42:26 | ||
19:00 | 1.Herren | TvdH Oldenburg II | HG Jever/Schortens | 27:27 | ||
So. | 16.02.2020 | 10:00 | MJC | HG Jever/Schortens II | HSG Emden | 32:15 |
11:00 | MJD | MTV Wittmund (a.K.) | HG Jever/Schortens II | 26:29 | ||
11:00 | MJC | OHV Aurich II | HG Jever/Schortens | 25:26 | ||
12:00 | 2.Damen | HG Jever/Schortens II | MSG SG Moorsum / Eintracht Wangerland | 19:25 | ||
14:00 | MJA | HG Jever/Schortens | HSG Osnabrück | 31:22 | ||
17:00 | WJB | TV Schiffdorf | HG Jever/Schortens | 9:25 |
Wurde in folgenden Kategorien gepostet: Allgemein